성산주식회사
Item | Description | Remarks | |
---|---|---|---|
Lifitng capacity | 6500 ton | 4Masts | |
Design wind speed |
Operation | 15 m/sec (Max. wind speed 20 m/sec ) |
|
Storm | 55 m/sec | ||
Mast max. height | FL+132M | ||
Lifting Height | FL+120M | ||
Jacking unit capacity | 542 ton/unit | 4Cylinders/unit | |
Control method | Manual(Local panel) & remote control | ||
Capactiy analysis for steel member |
ASCE/SEI 7-05 code | ||
Erection application items | 1)Goliath gantry crane | ||
2)Heavy weight steel sturcture | |||
3)Bridge | |||
4)Tower & reactor in chemical facilities |